# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: ''
# www.blender.org
mtllib CampFire.mtl
o Box.000_Cube.009
v -0.134463 0.005397 0.345319
v 0.158711 0.272246 -0.106679
v -0.134342 -0.031718 0.319470
v 0.135636 0.249616 -0.138319
v -0.157417 -0.054348 0.287829
v 0.098178 0.250114 -0.163665
v -0.194875 -0.053850 0.262483
v -0.039578 0.309254 0.138048
v 0.060646 0.273550 -0.173035
v -0.232407 -0.030414 0.253113
v 0.037375 0.310972 -0.162850
v -0.255678 0.007009 0.263298
v 0.037254 0.348087 -0.137001
v -0.255799 0.044123 0.289148
v 0.060329 0.370717 -0.105360
v -0.232724 0.066754 0.320789
v 0.097786 0.370219 -0.080014
v -0.195266 0.066256 0.346134
v 0.135319 0.346783 -0.070644
v -0.157734 0.042820 0.355504
v 0.158590 0.309361 -0.080829
v -0.147213 0.309361 0.035257
v 0.330500 0.042820 -0.214220
v -0.121841 0.346783 0.036518
v 0.359915 0.066256 -0.189095
v -0.092426 0.370219 0.061643
v 0.382138 0.066754 -0.149705
v -0.070203 0.370717 0.101033
v 0.388682 0.044123 -0.111095
v -0.063660 0.348087 0.139644
v 0.377045 0.007009 -0.088012
v -0.075296 0.310972 0.162726
v 0.351674 -0.030414 -0.089273
v -0.100667 0.273550 0.161465
v 0.322259 -0.053850 -0.114398
v -0.130082 0.250114 0.136341
v 0.300036 -0.054348 -0.153788
v -0.152305 0.249616 0.096950
v 0.293492 -0.031718 -0.192399
v -0.158849 0.272246 0.058340
v 0.305129 0.005397 -0.215482
v 0.385433 0.004905 0.247854
v -0.027701 0.272147 -0.097637
v 0.359781 -0.032202 0.244571
v -0.061906 0.249505 -0.078582
v 0.325576 -0.054843 0.263626
v -0.091600 0.249978 -0.044468
v 0.295882 -0.054371 0.297740
v -0.105440 0.273384 -0.008324
v 0.282042 -0.030965 0.333883
v -0.098140 0.310783 0.016043
v 0.289342 0.006434 0.358250
v -0.072488 0.347890 0.019326
v 0.314994 0.043541 0.361533
v -0.038282 0.370531 0.000271
v 0.349200 0.066182 0.342479
v -0.008588 0.370058 -0.033843
v 0.378893 0.065710 0.308364
v 0.005252 0.346652 -0.069986
v 0.392734 0.042304 0.272221
v -0.002049 0.309253 -0.094353
v -0.059524 0.042304 -0.400313
v -0.027510 0.346652 0.115655
v -0.024180 0.065710 -0.416084
v 0.007834 0.370058 0.099884
v 0.020939 0.066182 -0.419210
v 0.052953 0.370531 0.096759
v 0.058600 0.043541 -0.408496
v 0.090614 0.347890 0.107472
v 0.074417 0.006434 -0.388036
v 0.106431 0.310783 0.127932
v 0.062349 -0.030965 -0.365644
v 0.094363 0.273384 0.150324
v 0.027005 -0.054371 -0.349873
v 0.059019 0.249978 0.166095
v -0.018114 -0.054843 -0.346747
v 0.013900 0.249505 0.169221
v -0.055775 -0.032202 -0.357461
v -0.023761 0.272147 0.158508
v -0.071592 0.004905 -0.377921
v 0.113793 0.309254 0.117027
v -0.411981 0.004905 0.103949
v 0.135554 0.272147 0.103053
v -0.390220 -0.032202 0.089976
v 0.149509 0.249505 0.066470
v -0.376266 -0.054843 0.053392
v 0.150328 0.249978 0.021250
v -0.375447 -0.054371 0.008172
v 0.137697 0.273384 -0.015334
v -0.388078 -0.030965 -0.028412
v 0.116442 0.310783 -0.029308
v -0.409333 0.006434 -0.042385
v 0.094681 0.347890 -0.015334
v -0.431094 0.043541 -0.028412
v 0.080726 0.370531 0.021250
v -0.445048 0.066182 0.008172
v 0.079908 0.370058 0.066470
v -0.445867 0.065710 0.053392
v 0.092538 0.346652 0.103053
v -0.433236 0.042304 0.089976
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vn -0.2761 0.8621 0.4250
vn 0.2631 0.6907 0.6736
vn -0.7099 0.7042 0.0141
vn 0.8725 -0.2773 0.4022
vn 0.7099 -0.7042 -0.0141
vn 0.2761 -0.8621 -0.4250
vn -0.2631 -0.6907 -0.6736
vn -0.7019 -0.2555 -0.6649
vn -0.8725 0.2773 -0.4022
vn -0.4901 -0.4992 0.7145
vn 0.7019 0.2555 0.6649
vn 0.4901 0.4992 -0.7145
vn -0.7573 0.4992 0.4210
vn -0.3317 0.2555 -0.9081
vn 0.7573 -0.4992 -0.4210
vn 0.6016 0.2773 0.7491
vn 0.3317 -0.2555 0.9081
vn -0.0649 -0.6907 0.7202
vn -0.4367 -0.8621 0.2573
vn -0.6417 -0.7042 -0.3040
vn -0.6016 -0.2773 -0.7491
vn 0.5048 -0.2766 -0.8177
vn 0.0718 -0.7035 -0.7070
vn -0.3886 -0.8617 -0.3263
vn -0.7006 -0.6907 0.1790
vn -0.7450 -0.2559 0.6160
vn -0.5048 0.2766 0.8177
vn -0.0718 0.7035 0.7070
vn 0.3886 0.8617 0.3263
vn 0.6498 -0.4999 0.5726
vn 0.7006 0.6907 -0.1790
vn 0.7450 0.2559 -0.6160
vn -0.6498 0.4999 -0.5726
vn 0.0546 0.4999 0.8644
vn -0.9624 0.2559 -0.0912
vn -0.6220 0.6907 -0.3688
vn -0.0546 -0.4999 -0.8644
vn -0.0440 0.8617 -0.5055
vn 0.5507 0.7035 -0.4492
vn 0.9352 0.2766 -0.2212
vn 0.9624 -0.2559 0.0912
vn 0.6220 -0.6907 0.3688
vn 0.0440 -0.8617 0.5055
vn -0.5507 -0.7035 0.4492
vn 0.6417 0.7042 0.3040
vn -0.9352 -0.2766 0.2212
vn 0.0649 0.6907 -0.7202
vn 0.4367 0.8621 -0.2573
vn 0.1371 -0.2777 0.9508
vn 0.3943 -0.7065 0.5877
vn 0.5010 -0.8655 0.0000
vn 0.4163 -0.6938 -0.5876
vn 0.1725 -0.2572 -0.9508
vn -0.1371 0.2777 -0.9508
vn -0.3943 0.7065 -0.5877
vn -0.5010 0.8655 -0.0000
vn -0.8658 -0.4999 -0.0209
vn -0.4163 0.6938 0.5876
vn -0.1725 0.2572 0.9508
vn 0.8658 0.4999 0.0209
usemtl Grid.004
s 1
f 15/1/1 16/2/1 18/3/1 17/4/1
f 17/4/2 18/3/2 20/5/2 19/6/2
f 13/7/3 14/8/3 16/2/3 15/1/3
f 21/9/4 1/10/4 3/11/4 2/12/4
f 2/12/5 3/11/5 5/13/5 4/14/5
f 4/14/6 5/13/6 7/15/6 6/16/6
f 6/16/7 7/15/7 10/17/7 9/18/7
f 9/18/8 10/17/8 12/19/8 11/20/8
f 11/20/9 12/19/9 14/8/9 13/7/9
f 3/11/10 1/10/10 20/5/10 18/3/10 16/2/10 14/8/10 12/19/10 10/17/10 7/15/10 5/13/10
f 19/6/11 20/5/11 1/10/11 21/9/11
f 21/9/12 2/12/12 4/14/12 6/16/12 9/18/12 11/20/12 13/7/12 15/1/12 17/4/12 19/6/12
f 22/21/13 40/22/13 38/23/13 36/24/13 34/25/13 32/26/13 30/27/13 28/28/13 26/29/13 24/30/13
f 24/30/14 23/31/14 41/32/14 22/21/14
f 39/33/15 41/32/15 23/31/15 25/34/15 27/35/15 29/36/15 31/37/15 33/38/15 35/39/15 37/40/15
f 32/26/16 31/37/16 29/36/16 30/27/16
f 34/25/17 33/38/17 31/37/17 32/26/17
f 36/24/18 35/39/18 33/38/18 34/25/18
f 38/23/19 37/40/19 35/39/19 36/24/19
f 40/22/20 39/33/20 37/40/20 38/23/20
f 22/21/21 41/32/21 39/33/21 40/22/21
f 61/41/22 42/42/22 44/43/22 43/44/22
f 43/44/23 44/43/23 46/45/23 45/46/23
f 45/46/24 46/45/24 48/47/24 47/48/24
f 47/48/25 48/47/25 50/49/25 49/50/25
f 49/50/26 50/49/26 52/51/26 51/52/26
f 51/52/27 52/51/27 54/53/27 53/54/27
f 53/54/28 54/53/28 56/55/28 55/56/28
f 55/56/29 56/55/29 58/57/29 57/58/29
f 44/43/30 42/42/30 60/59/30 58/57/30 56/55/30 54/53/30 52/51/30 50/49/30 48/47/30 46/45/30
f 57/58/31 58/57/31 60/59/31 59/60/31
f 59/60/32 60/59/32 42/42/32 61/41/32
f 61/41/33 43/44/33 45/46/33 47/48/33 49/50/33 51/52/33 53/54/33 55/56/33 57/58/33 59/60/33
f 8/61/34 79/62/34 77/63/34 75/64/34 73/65/34 71/66/34 69/67/34 67/68/34 65/69/34 63/70/34
f 63/70/35 62/71/35 80/72/35 8/61/35
f 65/69/36 64/73/36 62/71/36 63/70/36
f 78/74/37 80/72/37 62/71/37 64/73/37 66/75/37 68/76/37 70/77/37 72/78/37 74/79/37 76/80/37
f 67/68/38 66/75/38 64/73/38 65/69/38
f 69/67/39 68/76/39 66/75/39 67/68/39
f 71/66/40 70/77/40 68/76/40 69/67/40
f 73/65/41 72/78/41 70/77/41 71/66/41
f 75/64/42 74/79/42 72/78/42 73/65/42
f 77/63/43 76/80/43 74/79/43 75/64/43
f 79/62/44 78/74/44 76/80/44 77/63/44
f 30/27/45 29/36/45 27/35/45 28/28/45
f 8/61/46 80/72/46 78/74/46 79/62/46
f 26/29/47 25/34/47 23/31/47 24/30/47
f 28/28/48 27/35/48 25/34/48 26/29/48
f 81/81/49 82/82/49 84/83/49 83/84/49
f 83/84/50 84/83/50 86/85/50 85/86/50
f 85/86/51 86/85/51 88/87/51 87/88/51
f 87/88/52 88/87/52 90/89/52 89/90/52
f 89/90/53 90/89/53 92/91/53 91/92/53
f 91/92/54 92/91/54 94/93/54 93/94/54
f 93/94/55 94/93/55 96/95/55 95/96/55
f 95/96/56 96/95/56 98/97/56 97/98/56
f 84/83/57 82/82/57 100/99/57 98/97/57 96/95/57 94/93/57 92/91/57 90/89/57 88/87/57 86/85/57
f 97/98/58 98/97/58 100/99/58 99/100/58
f 99/100/59 100/99/59 82/82/59 81/81/59
f 81/81/60 83/84/60 85/86/60 87/88/60 89/90/60 91/92/60 93/94/60 95/96/60 97/98/60 99/100/60
